È l’osservazione meteorologica dello scalo: descrive le condizioni rilevate, non quelle future.
Cerca Aeroporto
Apri la guida interattiva dopo aver consultato la situazione interpretata e i messaggi originali.
AeroMeteo: cosa stai leggendo
È la previsione aeronautica ufficiale, con periodo di validità e possibili variazioni TEMPO o BECMG.
Sono avvisi operativi su piste, spazi aerei, impianti e limitazioni: non sono previsioni meteo.
Indicano alba e tramonto in UTC/Zulu per le coordinate dello scalo e non dipendono dal meteo.
MTAQ identifica le osservazioni MeteoAquilano di LIAP e AVAQ (vecchio alias AQ10). MODEL compare soltanto quando manca un METAR utilizzabile: è una stima, sempre dichiarata e mai presentata come bollettino ufficiale.
Differenza tra VFR, MVFR, IFR e LIFR
Le categorie si basano su visibilità orizzontale e ceiling: vale sempre la condizione più restrittiva.
| Categoria | Ceiling | Visibilità | Lettura rapida METAR |
|---|---|---|---|
| VFR | ≥ 3000 ft AGL | ≥ 5 SM / circa ≥ 8 km | 9999 e nessuna BKN/OVC sotto 3000 ft |
| MVFR | 1000–2999 ft | 3–4 SM / circa 5–7 km | Vis 5000–7000 m oppure BKN/OVC 010–029 |
| IFR | 500–999 ft | 1–2 SM / circa 1.6–5 km | Vis 1600–4000 m oppure BKN/OVC 005–009 |
| LIFR | < 500 ft | < 1 SM / circa < 1.6 km | Vis < 1600 m oppure BKN/OVC sotto 005 |
Prontuario codici METAR/TAF
Struttura e token generali
| Codice | Significato |
|---|---|
| METAR | Messaggio osservativo da aerodromo |
| SPECI | Osservazione speciale |
| TAF | Previsione aerodromo |
| COR | Correzione del messaggio precedente |
| AUTO | Osservazione automatica |
| NIL | Nessun rapporto disponibile |
| NOSIG | Nessuna variazione significativa entro 2 ore |
Vento, visibilità, nubi
| Codice | Significato |
|---|---|
| 01010KT | Vento da 010° a 10 kt |
| VRB03KT | Direzione variabile, 3 kt |
| 12012G25KT | Vento 120° 12 kt, raffiche 25 kt |
| 9999 | Visibilità almeno 10 km |
| CAVOK | Vis ≥10 km, nessun wx significativo, no CB/TCU, base ≥5000 ft |
| FEW/SCT/BKN/OVC | Copertura 1–2 / 3–4 / 5–7 / 8 ottavi |
| BKN020 | Broken a 2000 ft |
Tempo presente e TAF
| Codice | Significato |
|---|---|
| - / + | Debole / Forte |
| RA / SN / DZ | Pioggia / neve / pioviggine |
| TS / SH / FG / BR | Temporale / rovesci / nebbia / foschia |
| BECMG | Diventerà gradualmente |
| TEMPO | Variazioni temporanee |
| PROB30/40 | Probabilità 30% / 40% |
| FM1012 | Da giorno 10 ore 12Z |